| Самосвалы |
| 1 | Самосвал 583100 г/п 10тн | Уралпромтехника | 55571-1121-40 | 1 924 |
| 2 | Самосвал 583102 г/п 10 тн с задним бортом | Уралпромтехника | 55571-1121-40 | 1 945 |
| 3 | Самосвал с двусторонней разгрузкой объем 12 м3 | Уралпромтехника | 4320-1921-40 | 2 097 |
| 4 | Самосвал с трехсторонней разгрузкой объем 12 м3 | Уралпромтехника | 4320-1921-40 | 2 172 |
| 5 | Самосвал с трехсторонней разгрузкой объем 10 м3 | Уралпромтехника | 55571-1121-40 | 2 152 |
| Емкостная техника |
| 6 | АТЗ-6,5 топливозаправщик 6,5 м3 | Таганай-Авто | 4320-1112-41 | 1 855 |
| 7 | АТЗ-7,5 топливозаправщик 7,5 м3 | Таганай-Авто | 4320-1112-41 | 1 865 |
| 8 | АТЗ-9 топливозаправщик 9 м3 | Таганай-Авто | 5557-1112-40 | 1 970 |
| 9 | АТЗ-7,5 топливозаправщик 7,5 м3 | Автомашхолдинг | 5557-1112-40 | 1 965 |
| 10 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | Завод Старт | 4320-1912-40 | 2 049 |
| 11 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | Таганай-Авто | 4320-1912-40 | 2 010 |
| 12 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | Таганай-Авто | 5557-1112-40 | 1 980 |
| 13 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | УЗСТ | 4320-1912-40 (58) | 2 043 |
| 14 | АТЗ-10 топливозаправщик 10 м3 | Автомашхолдинг | 4320-1912-40 | 2 005 |
| 15 | АТЗ-12 топливозаправщик 12 м3 | Таганай-Авто | 4320-1912-40 | 2 025 |
| 16 | АТЗ-12 топливозаправщик 12 м3 | УЗСТ | 4320-1912-40 | 2 075 |
| 17 | АЦ-6,5 автоцистерна 6,5 м3 (с насосом) | УЗСТ | 4320-1112-41 | 1 865 |
| 18 | АЦ-6,5 автоцистерна 6,5 м3 (с насосом) | Таганай-Авто | 4320-1112-41 | 1 820 |
| 19 | АЦ-7,5 автоцистерна 7,5 м3 (с насосом) | УЗСТ | 5557-1112-40 | 1 965 |
| 20 | АЦ-7,5 автоцистерна 7,5 м3 (с насосом) | Таганай-Авто | 4320-1112-41 | 1 830 |
| 21 | АЦ-7,5 автоцистерна 7,5 м3 (с насосом) | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 1 840 |
| 22 | АЦ-9 автоцистерна 9 м3 (с насосом) | УЗСТ | 5557-1112-40 | 1 975 |
| 23 | АЦ-9 автоцистерна 9 м3 (с насосом) | Таганай-Авто | 5557-1112-40 | 1 940 |
| 24 | АЦ-10 автоцистерна 10 м3 (с насосом) | УЗСТ | 4320-1912-40 (58) | 2 011 |
| 25 | АЦ-10 автоцистерна 10 м3 (с насосом) | Таганай-Авто | 4320-1912-40 | 1 980 |
| 26 | АЦ-10 автоцистерна 10 м3 (с насосом) | Автомашхолдинг | 4320-1912-40 | 1 985 |
| 27 | АЦ-12 автоцистерна 12 м3 (с насосом) | УЗСТ | 4320-1912-40 (58) | 2 020 |
| 28 | АЦ-12 автоцистерна 12 м3 (с насосом) | Таганай-Авто | 4320-1912-40 | 2 025 |
| 29 | МВ-7 – вакуумная машина 7 м3 | Таганай-Авто | 4320-1112-41 | 1 855 |
| 30 | МВ-8 – вакуумная машина 8 м3 | Таганай-Авто | 5557-1112-41 | 1 960 |
| 31 | МВ-9 – вакуумная машина 9 м3 | Таганай-Авто | 5557-1112-41 | 1 970 |
| 32 | МВ-10 – вакуумная машина 10 м3 | УЗСТ | 4320-1912-40 (58) | 2 032 |
| 33 | МВ-10 – вакуумная машина 10 м3 | Таганай-Авто | 4320-1912-40 | 2 010 |
| 34 | АЦН-10 Автоцистерна нефтепромысловая. | Завод Старт | 4320-1912-40 | 2 033 |
| 35 | АЦВ-10 Автоцистерна нефтепромысловая (тех. Вода, с насосом) | Таганай-Авто | 4320-1922-40 | 1 990 |
| 36 | АЦВ-6 Автоцистерна (пит. Вода, с насосом) | Таганай-Авто | 4320-1122-41 | 1 940 |
| 37 | АЦВ-10 Автоцистерна (пит. вода) с насосом | Таганай-Авто | 4320-1922-40 | 2 110 |
| 38 | АКНС-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод (с насосом ВК-6М2) | Завод Старт | 4320-1922-40 | 2 495 |
| 39 | АКНС-10 (с подним-ся емкостью и откидывающейся крышкой, насос ВК-6М2) | Таганай-Авто | 4320-1922-40 | 2 525 |
| 40 | АКН-10 агрегат для сбора конденсата нефтепрод (c насосом ВК-6М2) | УЗСТ | 4320-1912-40 | 2 075 |
| 41 | АЦПТ-4,7 водовозка без насоса (Облицовка - углеродистая сталь с ЛКП) | Завод Старт | 4320-1121-41 | 1 873 |
| 42 | АЦПТ-4,7 водовозка с насосом (Облицовка - углеродистая сталь с ЛКП) | Завод Старт | 4320-1121-41 | 2 000 |
| 43 | ОТА-6,2 водовозка без насоса (Облицовка - углеродистая сталь с ЛКП) | Завод Старт | 5557-1122-40 | 2 053 |
| 44 | ОТА-6,2 водовозка с насосом (Облицовка - углеродистая сталь с ЛКП) | Завод Старт | 5557-1122-40 | 2 178 |
| 45 | АЦПТ-8 водовозка с насосом (Облицовка - углеродистая сталь с ЛКП) | Завод Старт | 5557-1121-40 | 2 207 |
| 46 | АЦПТ-9,5 водовозка с насосом (Облицовка - углеродистая сталь с ЛКП) | Завод Старт | 4320-1922-40 | 2 335 |
| Грузоподъемная автотехника |
| 47 | КС-35714 «Ивановец» (16 тн, 3-х секц., 18,4 м) | Автокран | 5557-1152-40 | 4 175 |
| 48 | КС-45717-1 «Ивановец» (25 тн, 3-х секц., 21 м) | Автокран | 4320-1934-40и | 5 625 |
| 49 | КС-55713-3 «Галичанин» (25 тн, 3-х секц.,21,7 м) | ГАКЗ | 4320-1934-40и | 4 850 |
| 50 | КС-55713-3 «Галичанин» (25 тн, 4-х секц.,28 м) | ГАКЗ | 4320-1934-40и | 5 250 |
| 51 | КС-55713-3К «Клинцы» (25 тн, 3-х секц, 21м) | КАЗ | 5557-1152-40 | 4 780 |
| 52 | КС-55713-3К «Клинцы» (25 тн, 4-х секц, 28м) | КАЗ | 5557-1152-40и | 5 250 |
| 53 | КС-55722-1 «Юргинец» (25 тн, 3-х секц., 20,5 м) | Юргинский м/з | 55571-1252-40 | 5 250 |
| 54 | КС-45721 "Челябинец" (25 тн, 3-х секц, 21м) | ЧМЗ | 4320-1958-40и | 4 400 |
| 55 | КС-55733 "Челябинец" (32 тн, 3-х секц, 26,7м) | ЧМЗ | 4320-1958-40и | 6 160 |
| 56 | КС-45722-1 "Угличмаш" (16 тн, 3-х секц, 21м) | Угличмаш | 5557-1152-40и | 3 765 |
| 57 | КС-55743Б "Угличмаш" (35 тн, 3-х секц, 22,5м) | Угличмаш | 4320-1958-40и | 5 910 |
| 58 | ПСС-131.22Э (телескоп с электроизоляцией люльки) | Казанский м/з | 4320-1121-41 | 3 245 |
| 59 | ВС-28У подъемник (высота 28 м) | Казанский м/з | 4320-1922-40 | 4 366 |
| 60 | ВС-22.05 подъемник (высота 22 м, 3-х колен.) | Казанский м/з | 4320-1121-41 | 2 979 |
| 61 | ВС-22.05 подъемник (высота 22 м, 2-х колен.) | Казанский м/з | 4320-1121-41 | 2 856 |
| | | | | |
| | | | | |
| Пожарная автотехника |
| 62 | АЦ 9,0-40 (н/ж сталь) автоцистерна пожарная 9 м3 6 чел. (НЦПН) | УСПТК | 4320-1912-40 | 4 304 |
| 63 | АЦ 7,5-40 автоцистерна пожарная 7,5м3 6 чел. (НЦПН) | УСПТК | 4320-1912-40 | 3 964 |
| 64 | АЦ 6,0-40 автоцистерна пожарная 6м3 6 чел (НЦПН) | УСПТК | 4320-1912-40 | 3 783 |
| 65 | АЦ 5,8-40 автоцистерна пожарная 5,8 м3 3чел (НЦПН) | УСПТК | 5557-1112-40 | 3 270 |
| 66 | АЦ 5,5-40 автоцистерна пожарная 5,5м3 6 чел. (НЦПН) | УСПТК | 5557-1112-40 | 3 821 |
| 67 | АЦ 3,0-40 автоцистерна пожарная 3м3 6 чел (НЦПН) | УСПТК | 43206-1112-41 | 3 389 |
| 68 | АЦП 6/3-40 автоцистерна пожарная (с комплектом ПТВ) | Приоритет | 5557-1112-40 | 3 165 |
| 69 | АЦ 8,0-40 автоцистерна пожарная (с комплектом ПТВ) | Приоритет | 4320-1912-40 | 3 360 |
| 70 | АЦ 10,0-40 автоцистерна пожарная (с комплектом ПТВ) | Приоритет | 4320-1912-40 | 3 380 |
| Автомобили для НГК |
| 71 | АРОК агрегат ремонта качалок (ИМ-50) на шасси Урал 4320 | МЗСА | 4320-1912-40 | 2 865 |
| 72 | АРОК агрегат ремонта качалок (ИМ-20) на шасси Урал 4320 | МЗСА | 4320-1912-40 | 2 635 |
| 73 | АРОК агрегат ремонта качалок (ИМ-50) на шасси Урал 4320 | ГИРД | 4320-1922-40 | 3 005 |
| 74 | АРОК агрегат ремонта качалок (ИМ-150) на шасси Урал 4320 | УралСпецТранс | 4320-1912-40 | 3 558 |
| 75 | АНРВ с ИМ-20 | ГИРД | 5557-1112-40 | 2 655 |
| 76 | АНРВ с ИМ-20 | МЗСА | 4320-1112-41 | 2 560 |
| 77 | АНРВ с ИМ-50 | МЗСА | 4320-1912-40 | 2 925 |
| 78 | АНРВ с ИМ-150 | УралСпецТранс | 4320-1912-40 | 3 638 |
| 79 | Агрегат исследования скважин (АИС) | УЗСТ | 5557-1112-40 | 2 815 |
| 80 | ППУ 1600/100 на базе 5557 | УЗСТ | 5557-1112-40 | 2 815 |
| 81 | ППУ 1600/100 на базе 4320 | УЗСТ | 4320-1912-40 (58) | 2 845 |
| 82 | ППУА 1600/100 на базе 5557 | Автомашхолдинг | 5557-1112-40 | 2 795 |
| 83 | ППУА 1600/100 на базе 4320 | Автомашхолдинг | 4320-1912-40 | 2 825 |
| 84 | ПАРМ без токарного станка | ГИРД | 4320-1112-41 | 2 240 |
| 85 | ПАРМ с токарным станком | ГИРД | 4320-1112-41 | 2 490 |
| 86 | ПАРМ с токарным станком | УралСпецТранс | 4320-1112-41 | 2 605 |
| 87 | ПАРМ без токарного станка | МЗСА | 4320-1112-41 | 2 200 |
| 88 | ПАРМ с токарным станком | МЗСА | 4320-1112-41 | 2 450 |
| 89 | ПАРМ без токарного станка | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 2 300 |
| 90 | ПАРМ с токарным станком | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 2 550 |
| Технологические автомобили |
| 91 | Транспортно-бытовая машина | ГИРД | 4320-1112-41 | 2 190 |
| 92 | Транспортно-бытовая машина | МЗСА | 4320-1112-41 | 2 140 |
| 93 | Транспортно-бытовая машина | УралСпецТранс | 4320-1112-41 | 2 270 |
| 94 | АРС (агрегат ремонтно-сварочный) 4 поста | ГИРД | 4320-1912-40 | 3 185 |
| 95 | АРС (агрегат ремонтно-сварочный) 5 постов | ГИРД | 4320-1912-40 | 4 165 |
| 96 | АРС (агрегат ремонтно-сварочный) 4 поста | МЗСА | 4320-1912-40 | 3 775 |
| 97 | А/м технологический с ИМ-50 | ГИРД | 4320-1912-40 | 2 465 |
| 98 | А/м технологический с ИМ-95 | ГИРД | 4320-1912-40 | 2 615 |
| 99 | А/м технологический с ИМ-150 | ГИРД | 4320-1912-40 | 2 825 |
| 100 | А/м технологический с ИФ-300 | ГИРД | 4320-1912-40 | 3 485 |
| 101 | А/м технологический с PK 10000А | ГИРД | 4320-1912-40 | 2 795 |
| 102 | А/м технологический с PK 15500А | ГИРД | 4320-1912-40 | 2 970 |
| 103 | А/м технологический с PK 18500А | ГИРД | 4320-1912-40 | 3 305 |
| 104 | А/м технологический с PK 23500А | ГИРД | 4320-1912-40 | 3 525 |
| 105 | Седельный тягач с КМУ ИМ150 грузоподъемностью 5,0 т. | ИНМАН | 44202-0321-41 | 2 724 |
| 106 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ77 грузоподъемностью 3,0т. | ИНМАН | 4320-1921-40 | 2 546 |
| 107 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ77 грузоподъемностью 3,0т. | ИНМАН | 5557-1121-40 | 2 511 |
| 108 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ95 грузоподъемностью 4,0т. | ИНМАН | 4320-1921-40 | 2 605 |
| 109 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ95 грузоподъемностью 4,0т. | ИНМАН | 5557-1121-40 | 2 570 |
| 110 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ150 грузоподъемностью 5,0т. | ИНМАН | 4320-1921-40 | 2 870 |
| 111 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ180 грузоподъемностью 6,0т. | ИНМАН | 4320-1921-40 | 3 171 |
| 112 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИМ240 грузоподъемностью 7,5т. | ИНМАН | 4320-1921-40 | 3 330 |
| 113 | Технологическая бортовая машина с КМУ ИФ300 грузоподъемностью 8,0т. | ИНМАН | 4320-1912-40 | 3 567 |
| 114 | Универсальный моторный подогреватель УМП-350 | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 2 800 |
| 115 | Универсальный моторный подогреватель УМП-400 | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 2 820 |
| 116 | Шнекороторный снегоочиститель КО 650У одномоторная компоновка | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 3 900 |
| 117 | Шнекороторный снегоочиститель КО 650У с дополнительным двигателем | Автомашхолдинг | 4320-1112-41 | 4 000 |
| 118 | Мусоровоз КО-440-5У с боковой загрузкой | Автомашхолдинг | 4320-1912-40 | 2 425 |
| 119 | МКД-УД на базе самосвала 583109 | Автомашхолдинг | Самосвал 583109 | 3 747 |
| 120 | МКД-54582 на базе самосвала 583100 (зимняя комплектация) | Русич | Самосвал 583100 | 3 244 |
| 121 | МКД-54582 на базе самосвала 583100 (зимняя комплектация+шнекоротор) | Русич | Самосвал 583100 | 4 359 |
| 122 | МКД-54582 на базе самосвала 583100 (летняя комплектация) | Русич | Самосвал 583100 | 2 814 |
| Лесовозная / трубоплетевозная техника |
| 123 | Лесовозный автопоезд (рессор, 1-ск, телеск. дышло), г/п 20,5 т. | Уралпромтехника | 43204-1111-40 | 2 294 |
| 124 | Лесовозный автопоезд (рессор, 1-ск, самопогруз) | Уралпромтехника | 43204-1112-40 | 2 470 |
| 125 | Лесовозный тягач | Уралпромтехника | 43204-1111-40 | 1 791 |
| 126 | Лесовозный тягач под установку ГМ | Уралпромтехника | 43204-1112-40 | 1 819 |
| 127 | Лесовозный тягач с лебедкой для самозатяг роспуска | Уралпромтехника | 43204-1112-40 | 1 959 |
| 128 | Прицеп-роспуск лесовозный (рессор, 1-ск, телеск. дышло), увеличенной г/п. | Уралпромтехника | --- | 503 |
| 129 | Прицеп-роспуск лесовозный (рессор, 1-ск, склад. дышло) | Уралпромтехника | --- | 511 |
| 130 | Трубоплетевозный тягач 596012 | Уралпромтехника | 43204-1153-40 | 1 808 |
| 131 | Прицеп-роспуск трубоплетевозный (рессор, 1-ск, г/п 10тн.) | Уралпромтехника | --- | 482 |
| 132 | Трубоплетевозный автопоезд (рессор, 1-ск), г/п 20,5 т. | Уралпромтехника | 43204-1153-40 | 2 290 |
| 133 | Сортиментовозный тягач | Уралпромтехника | 4320-1912-40 | 1 876 |